Market Directory
Cryptocurrencies
Track prices, market capitalization, volume, supply, and 24h movement from the latest database market snapshots.
Market Summary
Updated 08:11 PM UTC
Total Market Cap
$2.97T
Global crypto capitalization
24h Volume
$272.47B
Aggregate exchange turnover
BTC Dominance
59.38%
Bitcoin share of market cap
ETH Dominance
11.53%
500 active assets tracked
Browse Market
Ranked by Market Cap
Top Cryptocurrencies
Showing 20 of 348 filtered assets
| Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) | Circulating Supply | Last 7 Days | Watch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | $1.39 | 7.06% | $116.00M | $1.30M | 83.7M FLUID | ☆ | |
| 242 | $19.01 | 0.98% | $115.75M | $390.52K | 6.09M VCNT | ☆ | |
| 243 | $94.44 | 3.39% | $111.96M | $7.78M | 1.19M CRCLON | ☆ | |
| 246 | $0.11 | 9.42% | $106.81M | $44.85M | 1B 牛来 | ☆ | |
| 239 | $3.00 | 89.19% | $106.27M | $6.43K | 35.46M GLIDR | ☆ | |
| 185 | $0.00 | 7.57% | $106.16M | $1.38M | 187.5T CHEEMS | ☆ | |
| 186 | $0.02 | 10.54% | $105.38M | $17.79M | 5.03B SKR | ☆ | |
| 187 | $0.00 | 7.95% | $104.82M | $42.00M | 50.15B GALA | ☆ | |
| 189 | $0.98 | 3.25% | $104.19M | $10.48M | 106.11M QTUM | ☆ | |
| 249 | $0.29 | 1.43% | $100.42M | $3.67M | 342M SOSO | ☆ | |
| 195 | $0.00 | 3.96% | $98.24M | $3.33M | 51.3B BEAM | ☆ | |
| 197 | $0.19 | 0.49% | $97.24M | $405.83K | 499.38M WEMIX | ☆ | |
| 249 | $372.46 | 0.63% | $96.94M | $615.03K | 260.26K GLDX | ☆ | |
| 198 | $0.15 | 7.18% | $96.27M | $11.36M | 640.16M SUPER | ☆ | |
| 252 | $2.94 | 24.69% | $93.97M | $125.66K | 32.01M PM | ☆ | |
| 254 | $5.08 | 1.3% | $92.64M | $5.62M | 18.25M PROM | ☆ | |
| 255 | $1.50 | 4.83% | $91.34M | $12.72M | 60.8M ORCA | ☆ | |
| 256 | $1.40 | 4.4% | $91.12M | $2.83M | 64.99M GAS | ☆ | |
| 259 | $0.04 | 7.82% | $89.79M | $6.42M | 2.53B PEAQ | ☆ | |
| 260 | $0.16 | 0.18% | $89.70M | $5.10M | 573.03M COW | ☆ |




















